| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (1861.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1861.05 | 0 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (639.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 639.87 | 1024 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (84.89 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 84.89 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2315.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2315.90 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (566.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 566.06 | 512 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | Şuanki bitrate (29.45 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 29.45 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1781.86 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2821.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2821.07 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2674.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2674.88 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2450.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2450.26 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2559.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2559.62 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2123.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2123.06 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1117.48 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayinda | Şuanki bitrate (1592.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1592.33 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:16:05 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayinda | Şuanki bitrate (2568.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2568.26 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:25:43 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2422.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2422.70 | 3072 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | Takip Pasif |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | Takip Pasif |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2420.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2420.98 | 4096 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | Takip Pasif |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | Takip Pasif |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1172.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1172.94 | 1024 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 166.37 | 0 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (541.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 541.40 | 512 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2162.64 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2162.64 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1837.78 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2000.01 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2000.01 | 2560 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2005.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2005.44 | 2048 | 25.08.2026 13:00:08 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17920.00 Kbps(5467.77) | 5.34 Mbps , 0.67 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(12317.14) | 12.03 Mbps , 1.50 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(13841.99) | 13.52 Mbps , 1.69 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(5719.79) | 5.59 Mbps , 0.70 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(8524.36) | 8.32 Mbps , 1.04 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 45871.05 Kbps , 44.80 Mbps , 5.60 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |