| Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 01 - Koy Hareketli | 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (1417.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1417.49 | 3072 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-11-02 04:43:07 |
| 02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (1409.12 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1409.12 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-11-02 04:55:02 |
| 03 - Yanmislik Hareketli | 3 | Yayinda | | 0 | 3072 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-11-02 04:44:45 |
| 04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2223.55 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2223.55 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-11-02 04:52:43 |
| 05 - Koy Giris Yakin | 5 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-11-02 03:48:36 |
| 06 - Koy Giris Uzak | 6 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 04:08:03 |
| 07 - Koy Asagidan Yukariya | 7 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 03:56:37 |
| 08 - Gavuzogullari Alt Viraj | 8 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 04:07:12 |
| 09 - Gavuzogullari Viraj | 9 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 03:41:58 |
| 10 - Koy Asagi | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2638.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2638.03 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 04:31:59 |
| 11 - Koy Yukari | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2699.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2699.81 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 04:39:18 |
| 12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2391.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2391.70 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Netgsm(5) | 2025-11-02 04:39:30 |
| 13 - Kogos | 13 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:44:48 |
| 14 - Merze Asagi | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (2462.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2462.34 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:32:32 |
| 15 - Merze Yukari | 15 | Yayinda | | 0 | 2048 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:35:42 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2495.67 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2495.67 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:41:33 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2255.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2255.34 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:32:26 |
| 18 - Yayla Minare Dogu | 18 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:44:48 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Yayinda | Şuanki bitrate (2805.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2805.96 | 2048 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:32:44 |
| 20 - Yayla Minare Bati | 20 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(6) | 2025-11-02 04:44:48 |
| 21 - Yayla Ici 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (899.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 899.18 | 3072 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:30:34 |
| 22 - Yayla Ici 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (312.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 312.70 | 4096 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:34:20 |
| 23 - Yayla Ici 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2409.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2409.74 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:50:06 |
| 24 - Yayla Ici 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3807.38 | 4096 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:40:48 |
| 25 - Taskopru Giris | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2646.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2646.26 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:50:29 |
| 26 - Sakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1576.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1576.19 | 3072 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:32:39 |
| 27 - Sakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (529.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 529.47 | 1024 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:29:47 |
| 28 - Cen 1 | 31 | Yayın Yok | | 0 | 6144 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 03:58:42 |
| 29 - Cen 2 | 32 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 03:58:18 |
| 30 - Kogostan Cen | 41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 599.87 | 0 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 04:57:59 |
| 31 - Yabani | 36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 04:44:30 |
| 32 - Feyizler | 40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1891.34 | 2048 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 04:29:07 |
| 33 - Ugralar | 30 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 04:09:51 |
| 34 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(7) | 2025-11-02 03:45:53 |
| 35 - Sakodan Yayla 4K | 50 | Yayinda | Şuanki bitrate (4998.81 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 4998.81 | 12288 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(8) | 2025-11-02 04:41:15 |
| 36 - Karaburun 1 | 81 | Yayinda | | 0 | 6144 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(4) | 2025-10-07 23:31:49 |
| 37 - Karaburun 2 | 82 | Yayinda | | 0 | 6144 | 02.11.2025 04:45:03 | Millenicom(1) | 2025-11-02 04:44:40 |
| Sehitlik | 0 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(5050.16) | 4.93 Mbps , 0.62 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(7729.54) | 7.55 Mbps , 0.94 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 19456.00 Kbps(10019.31) | 9.78 Mbps , 1.22 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 25088.00 Kbps(12180.92) | 11.90 Mbps , 1.49 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 25600.00 Kbps(7490.02) | 7.31 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42469.95 Kbps , 41.47 Mbps , 5.18 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |