| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | | 0 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (893.35 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 893.35 | 1024 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2207.52 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2207.52 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (1962.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1962.30 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.1 saniye | 1251.14 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (254.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 254.58 | 512 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 2101.14 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1832.95 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2708.45 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2708.45 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2679.80 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2679.80 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2353.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2353.42 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2643.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2643.66 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | 2-14 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2073.04 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-02-03 10:37:35 |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | | 0 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2641.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2641.56 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2376.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2376.89 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayinda | Şuanki bitrate (2231.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2231.98 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:16:05 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | 2-19 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 14.7 saniye | 936.15 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:33:07 |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayinda | Şuanki bitrate (2665.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2665.06 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:25:43 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2593.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2593.00 | 3072 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2521.25 | 4096 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2472.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2472.98 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2731.55 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2731.55 | 4096 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | | 0 | 0 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2566.63 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2566.63 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1453.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1453.87 | 3072 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (498.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 498.34 | 1024 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 538.74 | 0 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1918.82 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (254.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 254.87 | 512 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2621.22 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2621.22 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1995.12 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2325.98 | 2560 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1914.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1914.33 | 2048 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (2457.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2457.74 | 12288 | 08.10.2026 23:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:20:14 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(6568.89) | 6.41 Mbps , 0.80 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(14319.42) | 13.98 Mbps , 1.75 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(17903.86) | 17.48 Mbps , 2.19 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(8366.21) | 8.17 Mbps , 1.02 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 26112.00 Kbps(15519.05) | 15.16 Mbps , 1.89 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 62677.43 Kbps , 61.21 Mbps , 7.65 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |