| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2663.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2663.38 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (887.80 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 887.80 | 1024 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2073.98 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2073.98 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (1922.28 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1922.28 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (493.29 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 493.29 | 512 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 1851.92 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1998.26 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2767.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2767.10 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2271.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2271.82 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2199.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2199.74 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:16:05 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:25:43 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (963.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 963.00 | 3072 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | Takip Pasif |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | Takip Pasif |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2264.64 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2264.64 | 4096 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | Takip Pasif |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | Takip Pasif |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1190.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1190.81 | 1024 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1668.09 | 0 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (496.12 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 496.12 | 512 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2613.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2613.30 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1713.41 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (1879.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1879.98 | 2560 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2087.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2087.44 | 2048 | 24.08.2026 10:45:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(8040.73) | 7.85 Mbps , 0.98 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(11088.84) | 10.83 Mbps , 1.35 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(8326.68) | 8.13 Mbps , 1.02 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(5654.35) | 5.52 Mbps , 0.69 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(8070.02) | 7.88 Mbps , 0.99 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 41180.62 Kbps , 40.22 Mbps , 5.03 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |