| Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 01 - Koy Hareketli | 1 | Yayinda | | 0 | 3072 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(4) | 2026-04-02 15:11:51 |
| 02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (2012.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2012.74 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(4) | 2026-04-02 15:16:51 |
| 03 - Yanmislik Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (908.60 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 908.60 | 1024 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-02 15:17:42 |
| 04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2061.32 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2061.32 | 2560 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-02 15:00:49 |
| 05 - Koy Giris Yakin | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (2574.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2574.46 | 2048 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-02 15:17:55 |
| 06 - Koy Giris Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (2662.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2662.82 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:17:22 |
| 07 - Koy Asagidan Yukariya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (502.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 502.90 | 512 | 02.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:16:58 |
| 08 - Gavuzogullari Alt Viraj | 8 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.9 saniye | 70.54 | 2560 | 02.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:17:45 |
| 09 - Gavuzogullari Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2027.18 | 2048 | 02.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:17:15 |
| 10 - Koy Asagi | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1937.67 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1937.67 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:17:54 |
| 11 - Koy Yukari | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1483.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1483.68 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:16:58 |
| 12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2315.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2315.18 | 2560 | 02.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-02 15:16:55 |
| 13 - Kogos | 13 | Takip Pasif |
| 14 - Merze Asagi | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukari | 15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1808.05 | 2048 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-02 15:17:30 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Dogu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Bati | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla Ici 1 | 21 | Yayinda | | 0 | 3072 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-02 14:53:35 |
| 22 - Yayla Ici 2 | 22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(6) | 2026-04-02 15:21:23 |
| 23 - Yayla Ici 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2490.45 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2490.45 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(6) | 2026-04-02 15:06:35 |
| 24 - Yayla Ici 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3906.89 | 4096 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-02 15:20:54 |
| 25 - Taskopru Giris | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2605.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2605.42 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(6) | 2026-04-02 15:04:04 |
| 26 - Sakodan Yayla | 27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:16:23 |
| 27 - Sakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1083.24 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1083.24 | 1024 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:16:25 |
| 28 - Cen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 29 - Cen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (536.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 536.42 | 512 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:16:48 |
| 30 - Kogostan Cen | 41 | Takip Pasif |
| 31 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2498.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2498.51 | 2560 | 02.04.2026 15:15:04 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:16:55 |
| 32 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 33 - Ugralar | 30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (2560x1440). | 2444.81 | 2560 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:19:26 |
| 34 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1895.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1895.68 | 2048 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:19:22 |
| 35 - Sakodan Yayla 4K | 50 | Yayinda | Şuanki bitrate (4506.50 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 4506.50 | 12288 | 02.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-02 15:03:38 |
| 36 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| 43 - Yayla İçi 5 | 0 | Yayinda | Şuanki bitrate (1632.43 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 1632.43 | 0 | 02.04.2026 15:15:03 | Bilinmeyen | 2026-01-16 14:15:03 |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(7557.12) | 7.38 Mbps , 0.92 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(10999.97) | 10.74 Mbps , 1.34 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 25600.00 Kbps(10810.81) | 10.56 Mbps , 1.32 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 27136.00 Kbps(12965.16) | 12.66 Mbps , 1.58 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42333.06 Kbps , 41.34 Mbps , 5.17 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |