| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2166.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2166.02 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (908.41 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 908.41 | 1024 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2161.53 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2161.53 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2115.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2115.78 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (541.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 541.44 | 512 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.8 saniye | 68.14 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1966.61 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2714.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2714.90 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2581.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2581.70 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2200.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2200.16 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:16:05 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:25:43 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1967.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1967.98 | 3072 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | Takip Pasif |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | Takip Pasif |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2537.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2537.78 | 4096 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | Takip Pasif |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | Takip Pasif |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1013.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1013.07 | 1024 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1074.86 | 0 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1741.30 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (530.23 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 530.23 | 512 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2495.48 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2495.48 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2024.47 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (1739.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1739.04 | 2560 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1929.75 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1929.75 | 2048 | 24.08.2026 12:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(7893.18) | 7.71 Mbps , 0.96 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(9531.51) | 9.31 Mbps , 1.16 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(10418.51) | 10.17 Mbps , 1.27 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(6953.39) | 6.79 Mbps , 0.85 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(7416.59) | 7.24 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42213.18 Kbps , 41.22 Mbps , 5.15 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |