| Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 01 - Koy Hareketli | 1 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(4) | 2026-01-30 23:42:43 |
| 02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (2228.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2228.18 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(4) | 2026-01-30 23:47:14 |
| 03 - Yanmislik Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (1025.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1025.96 | 3072 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(4) | 2026-01-30 23:57:04 |
| 04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2263.67 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2263.67 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(4) | 2026-01-30 23:55:06 |
| 05 - Koy Giris Yakin | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (2157.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2157.16 | 2048 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(4) | 2026-01-30 23:42:35 |
| 06 - Koy Giris Uzak | 6 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.3 saniye | 1217.05 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-30 23:44:19 |
| 07 - Koy Asagidan Yukariya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1267.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1267.86 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-30 23:52:28 |
| 08 - Gavuzogullari Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (583.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 583.46 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-30 23:50:48 |
| 09 - Gavuzogullari Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1816.10 | 2048 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-30 23:54:22 |
| 10 - Koy Asagi | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2655.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2655.04 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-31 00:07:48 |
| 11 - Koy Yukari | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2589.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2589.54 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-30 23:46:19 |
| 12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2404.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2404.86 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Netgsm(5) | 2026-01-31 00:01:15 |
| 13 - Kogos | 13 | Takip Pasif |
| 14 - Merze Asagi | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukari | 15 | Takip Pasif |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Dogu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Bati | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla Ici 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2769.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2769.66 | 3072 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(6) | 2026-01-30 23:44:16 |
| 22 - Yayla Ici 2 | 22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(6) | 2026-01-31 00:02:45 |
| 23 - Yayla Ici 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2639.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2639.70 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(6) | 2026-01-31 00:10:31 |
| 24 - Yayla Ici 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 4096 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(6) | 2026-01-31 00:08:05 |
| 25 - Taskopru Giris | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2679.53 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2679.53 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-30 23:55:34 |
| 26 - Sakodan Yayla | 27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-30 23:58:52 |
| 27 - Sakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (592.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 592.38 | 1024 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-31 00:07:32 |
| 28 - Cen 1 | 31 | Yayinda | Şuanki bitrate (5635.24 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 5635.24 | 6144 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-30 23:53:45 |
| 29 - Cen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (1334.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1334.68 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-31 00:01:40 |
| 30 - Kogostan Cen | 41 | Takip Pasif |
| 31 - Yabani | 36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(8) | 2026-01-30 23:57:57 |
| 32 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 33 - Ugralar | 30 | Takip Pasif |
| 34 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1940.28 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1940.28 | 2048 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(7) | 2026-01-31 00:11:21 |
| 35 - Sakodan Yayla 4K | 50 | Yayinda | Şuanki bitrate (3230.40 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 3230.40 | 12288 | 31.01.2026 00:00:54 | Millenicom(8) | 2026-01-31 00:06:28 |
| 36 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| 43 - Yayla İçi 5 | 0 | Yayinda | Şuanki bitrate (6789.00 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 6789.00 | 0 | 31.01.2026 00:00:54 | Bilinmeyen | 2026-01-16 14:15:03 |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 19456.00 Kbps(7674.97) | 7.50 Mbps , 0.94 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(12533.91) | 12.24 Mbps , 1.53 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(5409.36) | 5.28 Mbps , 0.66 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 19968.00 Kbps(12182.11) | 11.90 Mbps , 1.49 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(7263.71) | 7.09 Mbps , 0.89 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 45064.06 Kbps , 44.01 Mbps , 5.50 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |