| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | Takip Pasif |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | Takip Pasif |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Takip Pasif |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | Takip Pasif |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | Takip Pasif |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Takip Pasif |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Takip Pasif |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Takip Pasif |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | Takip Pasif |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | Takip Pasif |
| 12 - Halko | 12 | Takip Pasif |
| 13 - Koğoş | 13 | Takip Pasif |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | Takip Pasif |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | Takip Pasif |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | Takip Pasif |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | Takip Pasif |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | Takip Pasif |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | Takip Pasif |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | Takip Pasif |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | Takip Pasif |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | Takip Pasif |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | Takip Pasif |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | Takip Pasif |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | Takip Pasif |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | Takip Pasif |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(383.28) | 0.37 Mbps , 0.05 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 6656.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 383.28 Kbps , 0.37 Mbps , 0.05 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |